更新时间:2016-02-24
浏览次数:2017次
更多推荐2026-01-05
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-17
2025-07-23
2025-06-18
2025-05-13
2025-04-30
2024-12-17
2024-12-05
| 报告间隔 | 10 nm |
| 光度范围 | 0-200% |
| 光谱分析 | *SP2000分析器, 配备双排256个光电二极管阵列和高分辨全息光栅 |
| 双闪光20次的重复测量白板色差(CIELAB) * | 0.01(zui大) |
| 反射率测定的仪器间一致性 (CIELAB) * | 0.08 (avg) |
| 样品定位相机 | 有 |
| 镜头 | 4位置自动变焦 |
| 孔径板 | 3个标准配置 |
返回列表