追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善SUGA | ||
新型号HZ-V4 | HZ-V3 | |
单元 | 集成光学单元和计量单位 | 集成光学单元、测量单元和打印机
|
操作陈列 尺寸(mm) | 触摸面板7英寸 152.4×91.0 | 触摸面板5.7英寸 115.2×86.4 |
语言 | 日语、英语 其他语言(可选) | 日语、英语 |
打印机 | 可选 | 标准 |
SUGA | ||
新型号HZ-V4 | HZ-V3 | |
光学条件测量光根源 | 从JISK7136、JISK7361-1、JISK7105、CIEC、CIED65、CIEA中选择两个 | |
光源/光接收灵敏度 | 12V 20W卤素灯,标准发光效率V(λ) | |
综合球体(mm) | φ150 | |
测量时间 | 最短1.8 sec | 最短 2.5 sec |
稳定性 | 在空气层中连续测量30次时,总透光率的标准偏差在0.02以内 | |
试样空间(mm) | W290×D190×H90(门打开) (从测量孔到后壁的距离为85mm) | W260×D180×H65 H90(门打开) |
尺寸(单位)(mm) | W306×D330×H480 (不包括突起) | W320×D320×H480 (不包括突起) |
接口 | USB-A(用于USB内存) USB-B(用于Excel数据传输) RS-232C(用于打印机Subar1) | USB-B(用于Excel数据传输) |
工具 | 测量结果可保存在USB存储中, (※2) | 数据传输到Excel |
样品台式式和分离
固定样品阶段的方法已经重新设计,
允许它连接和分离。
HZ-V3 HZ-V4